¿CUÁNDO?
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-BALL | * | * | * | * | * | * | * |
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS | * | * | * | * | * | * | * |
ATLETISMO | 19:00-21:00h | 19:00-21:00h | |||||
BALONCESTO | 20:45-22:00h | 22:00-23:15h | 20:45-22:00h | ||||
BALONMANO FEMENINO | 19:30-21:00h | 19:30-21:00h | |||||
BALONMANO MASCULINO | * | * | * | * | * | * | * |
CHEERLEADING | 16:30-18:30h | 16:30-18:30h | |||||
CICLISMO | * | * | * | * | * | * | * |
CICLISMO EN SILLA | * | * | * | * | * | * | * |
FÚTBOL SALA FEMENINO | 21:00-22:30h | 21:00-22:30h | 18:00h competición | ||||
FÚTBOL SALA MASCULINO | 20:00-22:00h | 20:00-22:00h | |||||
GRUPO DE MONTAÑA | 18:00-20:00h | 18:00-20:00h | |||||
HOCKEY EN PATINES | * | * | * | * | * | * | * |
NATACIÓN | * | * | * | * | * | * | * |
ORIENTACIÓN | * | * | * | * | * | * | * |
PILOTA EN SILLA | 9:00-13:00h | ||||||
RUGBY SENIOR MASCULINO Y FEMENINO | 20:00-21:30h | 20:00-21:30h | 20:00-21:30h | ||||
RUGBY. ESCUELAS S-6, S-8, S-10 y S-12 | 17:30-18:30h | 17:30-18:30h | |||||
RUGBY. ESCUELA S-14 | 18:30-20:00h | 18:30-20:00h | |||||
TIRO CON ARCO | 17:00-19:00h | 10:00-12:00h | 17:00-19:00h | 10:00-12:00h | 9:00-11:00h / 15:00-18:00h | ||
TRAIL MONTAÑA | 19:30h | 19:30h | |||||
TRIATLÓN (NATACIÓN) | 7:00-8:00h | 7:00-8:00h | 7:00-8:00h | ||||
TRIATLÓN (CARRERA A PIE) | 19:00-20:00h | 19:00-20:00h | |||||
TRIATLÓN (CICLISMO) | 8:00-8:30h | ||||||
VELA | 10:00-15:00h | ||||||
WATERPOLO FEMENINO | 20:30-21:30h seco | 22:00-23:30h (a veces) | 20:30-21:30h piscina | 21:00-22:00h seco / 22:00-23:30h piscina | |||
WATERPOLO MASCULINO | 20:30-21:30h seco | 22:00-23:30h (a veces) | 20:30-21:30h piscina | 21:00-22:00h seco / 22:00-23:30h piscina | |||
WATERPOLO MÁSTER | 22:00-23:30h piscina | 22:00-23:30h piscina |
¿DÓNDE?
DEPORTE | Lugar de entrenamiento |
---|---|
A-BALL | * |
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS | * |
ATLETISMO | Pista de Atletismo UPV |
BALONCESTO | * |
BALONMANO FEMENINO | * |
BALONMANO MASCULINO | * |
CHEERLEADING | * |
CICLISMO | * |
CICLISMO EN SILLA | * |
FÚTBOL SALA FEMENINO | * |
FÚTBOL SALA MASCULINO | * |
GRUPO DE MONTAÑA | Entrenamientos en Rocódromo y pista de Atletismo + reuniones 1r piso del edificio de deportes UPV |
HOCKEY EN PATINES | * |
NATACIÓN | * |
ORIENTACIÓN | * |
PILOTA EN SILLA | * |
RUGBY SENIOR MASCULINO Y FEMENINO | Campos de Rugby UPV |
RUGBY. ESCUELAS S-6, S-8, S-10 y S-12 | Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró |
RUGBY. ESCUELA S-14 | Campos de Rugby UPV |
TIRO CON ARCO | * |
TRAIL MONTAÑA | Desde Plaça Ferrándiz i Carbonell, s / n, Campus Alcoy UPV |
TRIATLÓN (NATACIÓN) | * |
TRIATLÓN (CARRERA A PIE) | * |
TRIATLÓN (CICLISMO) | * |
VELA | * |
WATERPOLO FEMENINO | Piscina UPV y Pistas de atletismo UPV |
WATERPOLO MASCULINO | Piscina UPV y Pistas de atletismo UPV |
WATERPOLO MÁSTER | Piscina UPV |