SECCIONES Y CLUBES
________________________________________________________________________________________________________________
¿CUÁNDO Y DÓNDE?
SECCIONES
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUGAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELA | 10:00-15:00h | * | ||||||
CHEERLEADING | 17:00-20:00h | 16:30-19:30h | 17:00-20:00h | Tatami UPV | ||||
ATLETISMO | 19:00-21:00h | 19:00-21:00h | 19:00-21:00h | Pista de Atletismo UPV | ||||
CICLISMO | * | * | * | * | * | * | * | * |
MONTAÑA | Entrenamientos en Rocódromo y pista de Atletismo (reuniones: 1r piso del edificio de deportes UPV) | |||||||
NATACIÓN | * | * | * | * | * | * | * | * |
ORIENTACIÓN | * | * | * | * | * | * | * | * |
PILOTA VALENCIANA EN SILLA | 10:00-13:00h | * | ||||||
TIRO CON ARCO | 17:00-19:00h | 10:00-12:00h | 17:00-19:00h | 10:00-12:00h | 9:00-13:30h / 15:00-18:00h | * | ||
TRIATLÓN (NATACIÓN) | * | * | * | * | * | * | * | * |
TRIATLÓN (CARRERA A PIE) | * | * | * | * | * | * | * | * |
TRIATLÓN (CICLISMO) | * | * | * | * | * | * | * | * |
WATERPOLO FEMENINO | 20:30-21:30h seco / 21.30-23:00h agua | 21:00-22:00h seco / 22:00-23:30h agua | 20:30-21:30h seco / 21.30-23:00h agua | 21:00-22:00h seco / 22:00-23:30h agua | Piscina UPV y Pistas de atletismo UPV | |||
WATERPOLO MASCULINO | 20:30-21:30h seco / 21.30-23:00h agua | 21:00-22:00h seco / 22:00-23:30h agua | 20:30-21:30h seco / 21.30-23:00h agua | 21:00-22:00h seco / 22:00-23:30h agua | Piscina UPV y Pistas de atletismo UPV | |||
WATERPOLO MÁSTER | Piscina UPV |
¿CUÁNDO Y DÓNDE?
CLUBES
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUGAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALONMANO FEMENINO | 20:00-21:30h | 18:00-19:30h | * | |||||
BALONMANO MASCULINO | 21:30-22:30h | 20:30-22:00h | 20:30-22:00h | * | ||||
FÚTBOL SALA FEMENINO | 21:00-22:30h | 21:00-22:30h | * | |||||
FÚTBOL SALA MASCULINO | 20:00-22:30h | 20:30-22:30h | * | |||||
RUGBY SENIOR MASCULINO Y FEMENINO | 20:00-21:30h | 20:00-21:30h | 20:00-21:30h | Campos de Rugby UPV | ||||
RUGBY. ESCUELAS S-6, S-8, S-10 y S-12 | 17:30-18:30 h | 17:00-18:30 h | Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró | |||||
RUGBY. ESCUELA M-14 | 18:30-20:00 h | 18:30-20:00 h | 18:30-20:00 h | Campos de Rugby UPV | ||||
CICLISMO ADAPTADO | 16:30-18:30h | 10:30-12:30h | 10:30-12:30h 16:00-18:00h | * | ||||
A-BALL | 15:30-16:30h | 15:30-16:30h | Pista de Fútbol Sala 1 | |||||
BALONCESTO | 21:00-22:30h | 20:30-22:30h | * | |||||
TRAIL MONTAÑA | Desde Plaça Ferrándiz i Carbonell, s / n, Campus Alcoy UPV | |||||||
HOCKEY EN PATINES | * | * | * | * | * | * | * | * |